Les tests de tinou : (54 tests en tout)
Classement par TOP - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Tests en attente |
1. Présent des verbes réguliers (64 843 candidats)
2. L'imparfait (310 516 candidats)
3. Au subjonctif présent (120 766 candidats)
4. Verbe :Gustar (90 604 candidats)
5. Matières scolaires (69 064 candidats)
6. Obligation personnelle (66 920 candidats)
7. Quelle heure est-il ? ¿Qué hora es? (56 756 candidats)
8. Pronoms personnels sujets (41 572 candidats)
9. Futur (35 389 candidats)
10. Adverbes de lieu (34 961 candidats)
11. Couleurs (les) (32 877 candidats)
12. 15 premiers nombres (32 046 candidats)
13. Être (26 020 candidats)
14. Famille(la familia) (25 614 candidats)
15. Dates (24 747 candidats)
16. Se présenter (21 847 candidats)
17. Nombres en espagnol (15 918 candidats)
18. Mois de l'année+1 saison à deviner (15 131 candidats)
19. Futur (14 398 candidats)
20. Moyens de transport (14 044 candidats)
Classement par TOP - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Tests en attente |
1. Présent des verbes réguliers (64 843 candidats)
2. L'imparfait (310 516 candidats)
3. Au subjonctif présent (120 766 candidats)
4. Verbe :Gustar (90 604 candidats)
5. Matières scolaires (69 064 candidats)
6. Obligation personnelle (66 920 candidats)
7. Quelle heure est-il ? ¿Qué hora es? (56 756 candidats)
8. Pronoms personnels sujets (41 572 candidats)
9. Futur (35 389 candidats)
10. Adverbes de lieu (34 961 candidats)
11. Couleurs (les) (32 877 candidats)
12. 15 premiers nombres (32 046 candidats)
13. Être (26 020 candidats)
14. Famille(la familia) (25 614 candidats)
15. Dates (24 747 candidats)
16. Se présenter (21 847 candidats)
17. Nombres en espagnol (15 918 candidats)
18. Mois de l'année+1 saison à deviner (15 131 candidats)
19. Futur (14 398 candidats)
20. Moyens de transport (14 044 candidats)
1 | 2 | 3 | Suivant >> |