Les tests de tinou : (54 tests en tout)
Classement par ordre alphabétique - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Être (26 020 candidats)
2. 15 premiers nombres (32 046 candidats)
3. Adverbes de lieu (34 961 candidats)
4. Adverbes de temps (5 365 candidats)
5. Animaux en images (7 914 candidats)
6. Au subjonctif présent (120 766 candidats)
7. Conjuguer au passé simple (7 131 candidats)
8. Corps et la santé (8 440 candidats)
9. Couleurs (les) (32 877 candidats)
10. Dates (24 747 candidats)
11. Famille(la familia) (25 614 candidats)
12. Figures géométriques (1 862 candidats)
13. Futur (35 389 candidats)
14. Futur (14 398 candidats)
15. Insectes et oiseaux (1 086 candidats)
16. L'imparfait (310 514 candidats)
17. La faune et la flore (2 736 candidats)
18. Matières scolaires (69 064 candidats)
19. Mois de l'année+1 saison à deviner (15 131 candidats)
20. Monde du travail et les métiers (5 261 candidats)
Classement par ordre alphabétique - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Être (26 020 candidats)
2. 15 premiers nombres (32 046 candidats)
3. Adverbes de lieu (34 961 candidats)
4. Adverbes de temps (5 365 candidats)
5. Animaux en images (7 914 candidats)
6. Au subjonctif présent (120 766 candidats)
7. Conjuguer au passé simple (7 131 candidats)
8. Corps et la santé (8 440 candidats)
9. Couleurs (les) (32 877 candidats)
10. Dates (24 747 candidats)
11. Famille(la familia) (25 614 candidats)
12. Figures géométriques (1 862 candidats)
13. Futur (35 389 candidats)
14. Futur (14 398 candidats)
15. Insectes et oiseaux (1 086 candidats)
16. L'imparfait (310 514 candidats)
17. La faune et la flore (2 736 candidats)
18. Matières scolaires (69 064 candidats)
19. Mois de l'année+1 saison à deviner (15 131 candidats)
20. Monde du travail et les métiers (5 261 candidats)
1 | 2 | 3 | Suivant >> |