Les tests de sottav : (14 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Contraires avec préfixes (33 780 candidats) (moyenne = 13.1)
2. Phrases idiomatiques (1 860 candidats) (moyenne = 12.6)
3. Expressions idiomatiques (3 673 candidats) (moyenne = 12.1)
4. Réunions et prépositions (4 241 candidats) (moyenne = 11.6)
5. Bon weekend (5 517 candidats) (moyenne = 11.1)
6. Au téléphone et prépositions (17 955 candidats) (moyenne = 10.9)
7. Monde du travail et prépositions (3 510 candidats) (moyenne = 10)
8. Expressions courantes (4 409 candidats) (moyenne = 10)
9. Emails professionnels (11 815 candidats) (moyenne = 9.7)
10. Emails professionnels (10 186 candidats) (moyenne = 9.5)
11. Emails professionnels (7 784 candidats) (moyenne = 8.8)
12. Entretien d'embauche - Défauts (22 715 candidats) (moyenne = 8.3)
13. Entretien d'embauche - Qualités (69 375 candidats) (moyenne = 7.6)
14. Présentation professionnelle (14 997 candidats) (moyenne = 5.9)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Contraires avec préfixes (33 780 candidats) (moyenne = 13.1)
2. Phrases idiomatiques (1 860 candidats) (moyenne = 12.6)
3. Expressions idiomatiques (3 673 candidats) (moyenne = 12.1)
4. Réunions et prépositions (4 241 candidats) (moyenne = 11.6)
5. Bon weekend (5 517 candidats) (moyenne = 11.1)
6. Au téléphone et prépositions (17 955 candidats) (moyenne = 10.9)
7. Monde du travail et prépositions (3 510 candidats) (moyenne = 10)
8. Expressions courantes (4 409 candidats) (moyenne = 10)
9. Emails professionnels (11 815 candidats) (moyenne = 9.7)
10. Emails professionnels (10 186 candidats) (moyenne = 9.5)
11. Emails professionnels (7 784 candidats) (moyenne = 8.8)
12. Entretien d'embauche - Défauts (22 715 candidats) (moyenne = 8.3)
13. Entretien d'embauche - Qualités (69 375 candidats) (moyenne = 7.6)
14. Présentation professionnelle (14 997 candidats) (moyenne = 5.9)