Les tests de felin : (29 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Et ou est (3 288 candidats) (moyenne = 17.4)
2. C ou ç (6 323 candidats) (moyenne = 16.7)
3. Leur ou leurs (9 701 candidats) (moyenne = 15.9)
4. Futur antérieur (2 343 candidats) (moyenne = 15.8)
5. Ce qui, ce que (87 858 candidats) (moyenne = 15.7)
6. S ou SS (113 962 candidats) (moyenne = 15.6)
7. Quelque et ses dérivés (5 412 candidats) (moyenne = 15.1)
8. Synonymes (24 466 candidats) (moyenne = 14.7)
9. Adverbes en –ment (4 104 candidats) (moyenne = 14.7)
10. Exprimer la condition (11 092 candidats) (moyenne = 14.7)
11. Mots contraires (12 342 candidats) (moyenne = 14.5)
12. Féminin des adjectifs qualificatifs (28 669 candidats) (moyenne = 14.5)
13. Subjonctif (2 817 candidats) (moyenne = 13.8)
14. Place des pronoms compléments (9 940 candidats) (moyenne = 13.6)
15. Temps du passé (86 809 candidats) (moyenne = 13.5)
16. Indicateurs de temps (24 174 candidats) (moyenne = 13.5)
17. Infinitif (9 908 candidats) (moyenne = 13.2)
18. Pronoms relatifs 2 (3 265 candidats) (moyenne = 13)
19. Pronoms possessifs (11 459 candidats) (moyenne = 13)
20. Suffixes -ible et -able (8 924 candidats) (moyenne = 12.1)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Et ou est (3 288 candidats) (moyenne = 17.4)
2. C ou ç (6 323 candidats) (moyenne = 16.7)
3. Leur ou leurs (9 701 candidats) (moyenne = 15.9)
4. Futur antérieur (2 343 candidats) (moyenne = 15.8)
5. Ce qui, ce que (87 858 candidats) (moyenne = 15.7)
6. S ou SS (113 962 candidats) (moyenne = 15.6)
7. Quelque et ses dérivés (5 412 candidats) (moyenne = 15.1)
8. Synonymes (24 466 candidats) (moyenne = 14.7)
9. Adverbes en –ment (4 104 candidats) (moyenne = 14.7)
10. Exprimer la condition (11 092 candidats) (moyenne = 14.7)
11. Mots contraires (12 342 candidats) (moyenne = 14.5)
12. Féminin des adjectifs qualificatifs (28 669 candidats) (moyenne = 14.5)
13. Subjonctif (2 817 candidats) (moyenne = 13.8)
14. Place des pronoms compléments (9 940 candidats) (moyenne = 13.6)
15. Temps du passé (86 809 candidats) (moyenne = 13.5)
16. Indicateurs de temps (24 174 candidats) (moyenne = 13.5)
17. Infinitif (9 908 candidats) (moyenne = 13.2)
18. Pronoms relatifs 2 (3 265 candidats) (moyenne = 13)
19. Pronoms possessifs (11 459 candidats) (moyenne = 13)
20. Suffixes -ible et -able (8 924 candidats) (moyenne = 12.1)
1 | 2 | Suivant >> |