Les tests de bayd : (71 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Anatomie - organes (44 013 candidats) (moyenne = 17.2)
2. Colonne vertébrale (la) (10 929 candidats) (moyenne = 17.2)
3. Anatomie - généralités (33 387 candidats) (moyenne = 16.7)
4. Secourisme (20 514 candidats) (moyenne = 16.5)
5. Corniaud (le) (1 185 candidats) (moyenne = 16.1)
6. Anatomie - généralités (21 264 candidats) (moyenne = 16)
7. Anatomie, physiologie, hygiène (29 402 candidats) (moyenne = 15.5)
8. Anatomie - systèmes et appareils (22 843 candidats) (moyenne = 15.4)
9. Anatomie - généralités (65 613 candidats) (moyenne = 14.7)
10. Peau (structure et fonctions) (45 687 candidats) (moyenne = 14.4)
11. Lynx (le) (1 841 candidats) (moyenne = 14.4)
12. Squelette humain (41 776 candidats) (moyenne = 14.3)
13. Anatomie : Appareil circulatoire (89 421 candidats) (moyenne = 14.2)
14. Anatomie - généralités (18 038 candidats) (moyenne = 14)
15. Alimentation - nutriments (40 407 candidats) (moyenne = 14)
16. Sang (le) (35 184 candidats) (moyenne = 14)
17. Climats d'Asie (1 032 candidats) (moyenne = 13.9)
18. Chauve-souris (la) (2 463 candidats) (moyenne = 13.9)
19. Microscope optique (le) (14 922 candidats) (moyenne = 13.6)
20. Biomes terrestres (1 929 candidats) (moyenne = 13.6)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Anatomie - organes (44 013 candidats) (moyenne = 17.2)
2. Colonne vertébrale (la) (10 929 candidats) (moyenne = 17.2)
3. Anatomie - généralités (33 387 candidats) (moyenne = 16.7)
4. Secourisme (20 514 candidats) (moyenne = 16.5)
5. Corniaud (le) (1 185 candidats) (moyenne = 16.1)
6. Anatomie - généralités (21 264 candidats) (moyenne = 16)
7. Anatomie, physiologie, hygiène (29 402 candidats) (moyenne = 15.5)
8. Anatomie - systèmes et appareils (22 843 candidats) (moyenne = 15.4)
9. Anatomie - généralités (65 613 candidats) (moyenne = 14.7)
10. Peau (structure et fonctions) (45 687 candidats) (moyenne = 14.4)
11. Lynx (le) (1 841 candidats) (moyenne = 14.4)
12. Squelette humain (41 776 candidats) (moyenne = 14.3)
13. Anatomie : Appareil circulatoire (89 421 candidats) (moyenne = 14.2)
14. Anatomie - généralités (18 038 candidats) (moyenne = 14)
15. Alimentation - nutriments (40 407 candidats) (moyenne = 14)
16. Sang (le) (35 184 candidats) (moyenne = 14)
17. Climats d'Asie (1 032 candidats) (moyenne = 13.9)
18. Chauve-souris (la) (2 463 candidats) (moyenne = 13.9)
19. Microscope optique (le) (14 922 candidats) (moyenne = 13.6)
20. Biomes terrestres (1 929 candidats) (moyenne = 13.6)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |