Les tests de valdyeuse : (222 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Parfait (Le) (70 233 candidats)
2. Parfait (52 495 candidats)
3. Aber ou Sondern (48 450 candidats)
4. Denn/weil/deshalb (46 904 candidats)
5. Interrogative (35 291 candidats)
6. Présent (verbes faibles) (35 136 candidats)
7. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 767 candidats)
8. Comparatif de supériorité (32 100 candidats)
9. Subordonnée (weil) (30 297 candidats)
10. Prépositions avec accusatif (26 209 candidats)
11. Adjectifs possessifs (25 493 candidats)
12. Négation (nicht et kein) (22 637 candidats)
13. Subordonnée (ob et wenn) (21 085 candidats)
14. Als et wenn (20 339 candidats)
15. Prétérit : Verbes réguliers (19 664 candidats)
16. Pronoms interrogatifs (Wo, woher, wohin) (18 669 candidats)
17. Déclinaison article défini (17 723 candidats)
18. Prépositions du temps (16 619 candidats)
19. Se présenter (famille) (16 605 candidats)
20. Accusatif-Datif (14 782 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Parfait (Le) (70 233 candidats)
2. Parfait (52 495 candidats)
3. Aber ou Sondern (48 450 candidats)
4. Denn/weil/deshalb (46 904 candidats)
5. Interrogative (35 291 candidats)
6. Présent (verbes faibles) (35 136 candidats)
7. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 767 candidats)
8. Comparatif de supériorité (32 100 candidats)
9. Subordonnée (weil) (30 297 candidats)
10. Prépositions avec accusatif (26 209 candidats)
11. Adjectifs possessifs (25 493 candidats)
12. Négation (nicht et kein) (22 637 candidats)
13. Subordonnée (ob et wenn) (21 085 candidats)
14. Als et wenn (20 339 candidats)
15. Prétérit : Verbes réguliers (19 664 candidats)
16. Pronoms interrogatifs (Wo, woher, wohin) (18 669 candidats)
17. Déclinaison article défini (17 723 candidats)
18. Prépositions du temps (16 619 candidats)
19. Se présenter (famille) (16 605 candidats)
20. Accusatif-Datif (14 782 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suivant >> |