Les tests de dada30400 : (168 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Accusatif (65 753 candidats)
2. Prépositions mixtes (50 092 candidats)
3. Adjectifs possessifs (29 907 candidats)
4. Cas et fonctions (29 156 candidats)
5. Articles définis et indéfinis (21 783 candidats)
6. Subordonnée avec wenn (21 027 candidats)
7. Pronoms interrogatifs (W-Fragen) (19 791 candidats)
8. Passé composé (19 601 candidats)
9. Présent de l'indicatif (17 750 candidats)
10. Calculs (17 289 candidats)
11. Affaires d'école (17 076 candidats)
12. Futur I (16 961 candidats)
13. Infinitive (um zu, anstatt zu, ohne zu) (16 114 candidats)
14. Prétérit : Texte (15 653 candidats)
15. Passif (15 595 candidats)
16. Pronoms personnels (15 280 candidats)
17. Pronom relatif (14 710 candidats)
18. Subordonnées (nachdem, während, bevor) (14 136 candidats)
19. Présent (13 040 candidats)
20. Déclinaison article (Acc, dat) (12 072 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Accusatif (65 753 candidats)
2. Prépositions mixtes (50 092 candidats)
3. Adjectifs possessifs (29 907 candidats)
4. Cas et fonctions (29 156 candidats)
5. Articles définis et indéfinis (21 783 candidats)
6. Subordonnée avec wenn (21 027 candidats)
7. Pronoms interrogatifs (W-Fragen) (19 791 candidats)
8. Passé composé (19 601 candidats)
9. Présent de l'indicatif (17 750 candidats)
10. Calculs (17 289 candidats)
11. Affaires d'école (17 076 candidats)
12. Futur I (16 961 candidats)
13. Infinitive (um zu, anstatt zu, ohne zu) (16 114 candidats)
14. Prétérit : Texte (15 653 candidats)
15. Passif (15 595 candidats)
16. Pronoms personnels (15 280 candidats)
17. Pronom relatif (14 710 candidats)
18. Subordonnées (nachdem, während, bevor) (14 136 candidats)
19. Présent (13 040 candidats)
20. Déclinaison article (Acc, dat) (12 072 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suivant >> |