Les tests de jc02 : (71 tests en tout)
Classement par ordre chronologique - Par ordre de popularité | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Ponts de Paris (20 853 candidats)
2. Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte (4 860 candidats)
3. Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte (4 206 candidats)
4. Munich (München) (4 596 candidats)
5. Anvers (Antwerpen) (4 393 candidats)
6. Amsterdam (4 918 candidats)
7. Cologne (Köln) (11 912 candidats)
8. Florence (Firenze) (12 699 candidats)
9. Bruges (Brugge) (12 683 candidats)
10. Cracovie (Krakow) (13 251 candidats)
11. Bruxelles (25 901 candidats)
12. Venise (23 823 candidats)
13. Budapest (12 535 candidats)
14. Prague (13 420 candidats)
15. Vienne (13 777 candidats)
16. Berlin (26 415 candidats)
17. Rome (23 898 candidats)
18. Londres (24 839 candidats)
19. Paris (33 024 candidats)
20. Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte (9 685 candidats)
Classement par ordre chronologique - Par ordre de popularité | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Ponts de Paris (20 853 candidats)
2. Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte (4 860 candidats)
3. Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte (4 206 candidats)
4. Munich (München) (4 596 candidats)
5. Anvers (Antwerpen) (4 393 candidats)
6. Amsterdam (4 918 candidats)
7. Cologne (Köln) (11 912 candidats)
8. Florence (Firenze) (12 699 candidats)
9. Bruges (Brugge) (12 683 candidats)
10. Cracovie (Krakow) (13 251 candidats)
11. Bruxelles (25 901 candidats)
12. Venise (23 823 candidats)
13. Budapest (12 535 candidats)
14. Prague (13 420 candidats)
15. Vienne (13 777 candidats)
16. Berlin (26 415 candidats)
17. Rome (23 898 candidats)
18. Londres (24 839 candidats)
19. Paris (33 024 candidats)
20. Allemagne (l')- Villes et lieux touristiques sur une carte (9 685 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |