Les tests de hidalgo : (914 tests en tout)
401. Prépositions (7 971 candidats)
402. Genre des mots (19 496 candidats)
403. Ser/Estar (5 808 candidats)
404. Comparatif (60 634 candidats)
405. Make/Do (2 404 candidats)
406. Ressemblance et confusion (5 241 candidats)
407. Adjectifs contraires (23 275 candidats)
408. ON (24 902 candidats)
409. Mots en rapport avec la santé (4 771 candidats)
410. Traduire 'DE' (2 466 candidats)
411. Possessifs (5 335 candidats)
412. Révision conjugaison (1) (6 034 candidats)
413. Orthographe (3 017 candidats)
414. Prépositions (in, to, at) (3 947 candidats)
415. Faire/make or do (5 475 candidats)
416. Déclinaisons (2 485 candidats)
417. Prépositions (1 158 candidats)
418. Impératif (1 658 candidats)
419. Futur (8 894 candidats)
420. Passé simple (7 791 candidats)
401. Prépositions (7 971 candidats)
402. Genre des mots (19 496 candidats)
403. Ser/Estar (5 808 candidats)
404. Comparatif (60 634 candidats)
405. Make/Do (2 404 candidats)
406. Ressemblance et confusion (5 241 candidats)
407. Adjectifs contraires (23 275 candidats)
408. ON (24 902 candidats)
409. Mots en rapport avec la santé (4 771 candidats)
410. Traduire 'DE' (2 466 candidats)
411. Possessifs (5 335 candidats)
412. Révision conjugaison (1) (6 034 candidats)
413. Orthographe (3 017 candidats)
414. Prépositions (in, to, at) (3 947 candidats)
415. Faire/make or do (5 475 candidats)
416. Déclinaisons (2 485 candidats)
417. Prépositions (1 158 candidats)
418. Impératif (1 658 candidats)
419. Futur (8 894 candidats)
420. Passé simple (7 791 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Suivant >> |