Les tests de valdyeuse : (788 tests en tout)
421. Interrogatif adverbial (1 357 candidats)
422. Article indéfini (37 342 candidats)
423. Se présenter (famille) (16 586 candidats)
424. Genre des homonymes (2 492 candidats)
425. Participe passé employé comme adjectif (46 712 candidats)
426. An ou en (10 205 candidats)
427. Rencontre (5 888 candidats)
428. Adjectifs contraires (7 701 candidats)
429. Féminin des noms (5 909 candidats)
430. Verbes personnes et temps (1 401 candidats)
431. Infinitif (1 895 candidats)
432. Superlatif (11 267 candidats)
433. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 743 candidats)
434. Article défini contracté (72 022 candidats)
435. FLE/TCF : Compréhension : Phrase logique (2 491 candidats)
436. Nationalités et sports (2 463 candidats)
437. Infinitif (1 701 candidats)
438. Prépositions (1 195 candidats)
439. Terminaisons é/ais/ait/aient (15 225 candidats)
440. Accents (15 119 candidats)
421. Interrogatif adverbial (1 357 candidats)
422. Article indéfini (37 342 candidats)
423. Se présenter (famille) (16 586 candidats)
424. Genre des homonymes (2 492 candidats)
425. Participe passé employé comme adjectif (46 712 candidats)
426. An ou en (10 205 candidats)
427. Rencontre (5 888 candidats)
428. Adjectifs contraires (7 701 candidats)
429. Féminin des noms (5 909 candidats)
430. Verbes personnes et temps (1 401 candidats)
431. Infinitif (1 895 candidats)
432. Superlatif (11 267 candidats)
433. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 743 candidats)
434. Article défini contracté (72 022 candidats)
435. FLE/TCF : Compréhension : Phrase logique (2 491 candidats)
436. Nationalités et sports (2 463 candidats)
437. Infinitif (1 701 candidats)
438. Prépositions (1 195 candidats)
439. Terminaisons é/ais/ait/aient (15 225 candidats)
440. Accents (15 119 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Suivant >> |