Les tests de jc02 : (316 tests en tout)
41. Lecture 2e Cycle1(CP/CE1)- La lettre i -Les syllabes(1) (11 475 candidats)
42. Lecture 2d Cycle1(CP/CE1)- La lettre i (9 196 candidats)
43. Lecture 2c Cycle1(CP/CE1)- La lettre i (15 941 candidats)
44. Lecture 2b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (10 928 candidats)
45. Lecture 2a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (12 979 candidats)
46. Lecture 2 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (21 171 candidats)
47. Lecture 1g Cycle1(CP/CE1)- La lettre a - Lire, comprendre et écrire (30 956 candidats)
48. Lecture 1f Cycle1(CP/CE1)- La lettre a -Les syllabes(2) (17 328 candidats)
49. Lecture 1e Cycle1(CP/CE1)- La lettre a -Les syllabes(1) (45 557 candidats)
50. Lecture 1c Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (17 620 candidats)
51. Lecture 1d Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (15 531 candidats)
52. Lecture 1b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (34 968 candidats)
53. Lecture 1a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (37 831 candidats)
54. Lecture 1 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (195 419 candidats)
55. Ponts de Paris (20 853 candidats)
56. Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte (4 860 candidats)
57. Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte (4 206 candidats)
58. Munich (München) (4 596 candidats)
59. Anvers (Antwerpen) (4 393 candidats)
60. Amsterdam (4 918 candidats)
41. Lecture 2e Cycle1(CP/CE1)- La lettre i -Les syllabes(1) (11 475 candidats)
42. Lecture 2d Cycle1(CP/CE1)- La lettre i (9 196 candidats)
43. Lecture 2c Cycle1(CP/CE1)- La lettre i (15 941 candidats)
44. Lecture 2b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (10 928 candidats)
45. Lecture 2a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (12 979 candidats)
46. Lecture 2 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre i (21 171 candidats)
47. Lecture 1g Cycle1(CP/CE1)- La lettre a - Lire, comprendre et écrire (30 956 candidats)
48. Lecture 1f Cycle1(CP/CE1)- La lettre a -Les syllabes(2) (17 328 candidats)
49. Lecture 1e Cycle1(CP/CE1)- La lettre a -Les syllabes(1) (45 557 candidats)
50. Lecture 1c Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (17 620 candidats)
51. Lecture 1d Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (15 531 candidats)
52. Lecture 1b Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (34 968 candidats)
53. Lecture 1a Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (37 831 candidats)
54. Lecture 1 Cycle1(Maternelle/CP)- La lettre a (195 419 candidats)
55. Ponts de Paris (20 853 candidats)
56. Slovénie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte (4 860 candidats)
57. Croatie (la)- Villes et lieux touristiques sur une carte (4 206 candidats)
58. Munich (München) (4 596 candidats)
59. Anvers (Antwerpen) (4 393 candidats)
60. Amsterdam (4 918 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Suivant >> |