Les tests de felin : (259 tests en tout)
41. That ou which (42 073 candidats)
42. Culture générale (10 498 candidats)
43. Culture Générale - Quiz (8 851 candidats)
44. Culture générale (10 199 candidats)
45. Imply ou infer (5 243 candidats)
46. Continuous ou continual (2 046 candidats)
47. Affect et effect (10 022 candidats)
48. Insure, ensure, ou assure (5 689 candidats)
49. Lay ou lie (4 358 candidats)
50. Verbes (1 179 candidats)
51. Ed ou ing (1 982 candidats)
52. Prépositions (2 838 candidats)
53. Fewer ou less (37 662 candidats)
54. Expressions idiomatiques (1 554 candidats)
55. Expressions idiomatiques (2 234 candidats)
56. Fréquence: Would/used to (34 604 candidats)
57. Feel bad/feel badly (2 163 candidats)
58. Expressions idiomatiques (2 715 candidats)
59. Question Tags (3 027 candidats)
60. Bring et take (7 591 candidats)
41. That ou which (42 073 candidats)
42. Culture générale (10 498 candidats)
43. Culture Générale - Quiz (8 851 candidats)
44. Culture générale (10 199 candidats)
45. Imply ou infer (5 243 candidats)
46. Continuous ou continual (2 046 candidats)
47. Affect et effect (10 022 candidats)
48. Insure, ensure, ou assure (5 689 candidats)
49. Lay ou lie (4 358 candidats)
50. Verbes (1 179 candidats)
51. Ed ou ing (1 982 candidats)
52. Prépositions (2 838 candidats)
53. Fewer ou less (37 662 candidats)
54. Expressions idiomatiques (1 554 candidats)
55. Expressions idiomatiques (2 234 candidats)
56. Fréquence: Would/used to (34 604 candidats)
57. Feel bad/feel badly (2 163 candidats)
58. Expressions idiomatiques (2 715 candidats)
59. Question Tags (3 027 candidats)
60. Bring et take (7 591 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Suivant >> |